← 메인 화면프로젝트 자료·코드
← 자료 목록

output/analysis_summary.txt

문서·자료 · 23.1 KB원본 다운로드

원본 내용을 읽기 전용으로 표시합니다.

  1. ======================================================================
  2. 1. 데이터 불러오기 및 전처리
  3. ======================================================================
  4. 2026-06 업소 수: 15,816개 / 2025-06 업소 수: 14,853개
  5. 좌표 결측: 0건, 업소번호 중복: 0건
  6. 1년간 유지 12,822 / 소멸 2,031 / 신규 2,994
  7. 전체 1년 소멸률 13.7%, 신규 비율(현재 업소 중) 18.9%
  8. ======================================================================
  9. 2. 탐색적 데이터 분석(EDA)
  10. ======================================================================
  11. [업종 대분류 분포]
  12. 업소수 비율
  13. 상권업종대분류명
  14. 음식 5034 0.318
  15. 소매 3072 0.194
  16. 수리·개인 1644 0.104
  17. 교육 1623 0.103
  18. 과학·기술 1489 0.094
  19. 부동산 1105 0.070
  20. 예술·스포츠 766 0.048
  21. 시설관리·임대 726 0.046
  22. 보건의료 234 0.015
  23. 숙박 123 0.008
  24. [행정동별 주요 지표]
  25. 업소수 권역 신규비율 체인비율 소멸률 순증가율 1층비율 업종다양성
  26. 행정동명
  27. 조치원읍 2836 읍면(원도심) 0.135 0.122 0.112 0.026 0.285 3.533
  28. 나성동 2118 동(신도심) 0.222 0.099 0.154 0.088 0.216 3.499
  29. 보람동 1050 동(신도심) 0.209 0.241 0.155 0.068 0.230 3.365
  30. 어진동 1023 동(신도심) 0.192 0.215 0.156 0.044 0.237 3.551
  31. 고운동 758 동(신도심) 0.218 0.194 0.132 0.110 0.270 3.163
  32. 금남면 683 읍면(원도심) 0.124 0.063 0.099 0.029 0.253 3.417
  33. 아름동 680 동(신도심) 0.256 0.096 0.154 0.137 0.240 3.261
  34. 반곡동 628 동(신도심) 0.207 0.156 0.141 0.083 0.247 3.340
  35. 도담동 614 동(신도심) 0.221 0.265 0.163 0.075 0.373 3.192
  36. 장군면 601 읍면(원도심) 0.128 0.077 0.134 -0.007 0.240 3.324
  37. 새롬동 580 동(신도심) 0.252 0.091 0.164 0.118 0.310 2.946
  38. 소담동 567 동(신도심) 0.247 0.233 0.154 0.123 0.268 3.106
  39. 부강면 486 읍면(원도심) 0.105 0.053 0.088 0.019 0.243 3.287
  40. 대평동 469 동(신도심) 0.245 0.092 0.137 0.144 0.228 3.411
  41. 종촌동 441 동(신도심) 0.247 0.213 0.151 0.128 0.270 3.169
  42. 연서면 429 읍면(원도심) 0.119 0.042 0.125 -0.007 0.205 3.399
  43. 다정동 429 동(신도심) 0.245 0.273 0.163 0.109 0.280 2.985
  44. 전의면 297 읍면(원도심) 0.125 0.030 0.125 0.000 0.263 3.166
  45. 한솔동 271 동(신도심) 0.229 0.284 0.154 0.097 0.424 3.126
  46. 해밀동 233 동(신도심) 0.343 0.069 0.155 0.287 0.343 2.900
  47. 연기면 182 읍면(원도심) 0.093 0.038 0.136 -0.047 0.203 3.232
  48. 연동면 159 읍면(원도심) 0.113 0.094 0.124 -0.012 0.208 3.056
  49. 소정면 144 읍면(원도심) 0.125 0.097 0.106 0.021 0.215 3.038
  50. 전동면 138 읍면(원도심) 0.080 0.051 0.086 -0.007 0.116 3.283
  51. [권역별 업종 대분류 구성비]
  52. 권역 동(신도심) 읍면(원도심)
  53. 상권업종대분류명
  54. 음식 0.304 0.341
  55. 소매 0.163 0.246
  56. 수리·개인 0.099 0.113
  57. 교육 0.146 0.032
  58. 과학·기술 0.106 0.074
  59. 부동산 0.075 0.061
  60. 예술·스포츠 0.050 0.045
  61. 시설관리·임대 0.034 0.065
  62. 보건의료 0.021 0.004
  63. 숙박 0.001 0.019
  64. ======================================================================
  65. 3. 머신러닝 ①: 격자(250m) 단위 상권 유형 군집화 (K-Means)
  66. ======================================================================
  67. 분석 대상 격자: 304개 (업소 8개 이상), 포함 업소 13,757개
  68. k별 실루엣 점수: k=3:0.110, k=4:0.134, k=5:0.144, k=6:0.155, k=7:0.160, k=8:0.144
  69. 선택된 군집 수 K = 7 (k>=4 중 실루엣 최대)
  70. [군집(상권 유형) 프로파일]
  71. 음식 소매 수리·개인 교육 과학·기술 부동산 예술·스포츠 시설관리·임대 보건의료 숙박 업소수 1층비율 체인비율 신규비율 격자수 유형명
  72. 군집
  73. 0 0.256 0.131 0.393 0.050 0.053 0.065 0.028 0.024 0.002 0.000 13.708 0.399 0.120 0.220 24 저밀 수리·개인 특화
  74. 1 0.530 0.162 0.087 0.043 0.040 0.057 0.046 0.027 0.005 0.001 34.745 0.386 0.156 0.172 98 중밀 음식 특화
  75. 2 0.199 0.161 0.080 0.040 0.309 0.047 0.032 0.127 0.003 0.002 55.806 0.179 0.054 0.118 31 고밀 과학·기술·시설관리·임대 특화
  76. 3 0.196 0.215 0.114 0.071 0.037 0.325 0.008 0.030 0.001 0.002 18.471 0.339 0.155 0.408 51 저밀 부동산 특화
  77. 4 0.253 0.422 0.119 0.031 0.054 0.032 0.032 0.045 0.008 0.003 32.744 0.280 0.175 0.165 43 중밀 소매 특화
  78. 5 0.267 0.159 0.088 0.224 0.068 0.063 0.068 0.026 0.037 0.001 123.217 0.217 0.163 0.188 46 고밀 보건의료·교육 특화
  79. 6 0.374 0.167 0.111 0.034 0.037 0.044 0.053 0.081 0.000 0.099 25.000 0.293 0.042 0.120 11 중밀 숙박·시설관리·임대 특화
  80. [행정동별 상권 유형 격자 수]
  81. 유형명 고밀 과학·기술·시설관리·임대 특화 고밀 보건의료·교육 특화 저밀 부동산 특화 저밀 수리·개인 특화 중밀 소매 특화 중밀 숙박·시설관리·임대 특화 중밀 음식 특화
  82. 대표동
  83. 고운동 0 4 5 4 1 0 7
  84. 금남면 1 0 2 1 1 1 9
  85. 나성동 3 9 0 0 1 0 6
  86. 다정동 0 2 5 0 0 0 0
  87. 대평동 2 2 2 1 0 0 1
  88. 도담동 0 2 6 1 1 0 3
  89. 반곡동 1 2 3 0 0 0 6
  90. 보람동 1 5 3 0 0 0 4
  91. 부강면 0 0 0 1 2 2 5
  92. 새롬동 0 5 3 2 0 0 1
  93. 소담동 0 3 5 0 0 0 2
  94. 소정면 0 0 0 0 2 1 1
  95. 아름동 0 4 2 0 1 0 0
  96. 어진동 4 3 0 0 8 0 3
  97. 연기면 1 0 1 1 0 1 1
  98. 연동면 0 0 3 0 0 0 1
  99. 연서면 4 0 2 1 2 0 1
  100. 장군면 6 0 3 5 3 2 5
  101. 전동면 0 0 1 0 0 0 1
  102. 전의면 1 0 0 1 0 2 3
  103. 조치원읍 7 1 0 3 17 2 28
  104. 종촌동 0 3 2 0 1 0 1
  105. 한솔동 0 0 2 1 3 0 5
  106. 해밀동 0 1 1 2 0 0 4
  107. ======================================================================
  108. 4. 지도 시각화 ①: 세종 전역 (output/map1_세종_업종구조_상권유형.html)
  109. ======================================================================
  110. 저장 완료
  111. ======================================================================
  112. 5. 대상 지역 정밀 분석: 조치원읍
  113. ======================================================================
  114. 조치원읍 업소 2,836개 (세종 전체의 17.9%), 1년 소멸률 11.2%, 체인 비율 12.2% (신도심 체인 비율 17.1%)
  115. [입지계수 상위(조치원 특화 업종)]
  116. LQ 조치원업소수 세종업소수
  117. 상권업종중분류명
  118. 철물·건설자재 소매 2.18 38 97
  119. 고용 알선 2.15 34 88
  120. 주점 2.10 117 310
  121. 기타 생활용품 소매 2.03 24 66
  122. 일반 숙박 1.86 40 120
  123. 가전·통신 소매 1.62 41 141
  124. 세탁 1.59 39 137
  125. 동남아시아 1.58 15 53
  126. 자동차 수리·세차 1.55 69 248
  127. 식료품 소매 1.54 106 385
  128. 유원지·오락 1.45 85 326
  129. 섬유·의복·신발 소매 1.40 121 482
  130. [입지계수 하위(조치원에 상대적으로 부족한 업종)]
  131. LQ 조치원업소수 세종업소수
  132. 상권업종중분류명
  133. 가정용품 대여 0.64 7 61
  134. 회계·세무 0.63 8 71
  135. 부동산 서비스 0.51 102 1105
  136. 구내식당·뷔페 0.49 5 57
  137. 본사·경영 컨설팅 0.44 28 357
  138. 일식 0.42 13 172
  139. 산업용품 대여 0.41 4 55
  140. 기타 교육 0.38 61 906
  141. 의원 0.33 12 201
  142. 도서관·사적지 0.30 7 131
  143. 교육 지원 0.25 5 113
  144. 일반 교육 0.22 24 604
  145. DBSCAN 결과: 골목상권 덩어리 27개, 군집 외(산재) 업소 742개
  146. [조치원 골목상권 덩어리별 지표]
  147. 업소수 대표도로 음식비율 소매비율 수리개인비율 체인비율 신규비율 소멸률 업종다양성 주요업종 업소수_2025 순증가율 청년소비형비율 생활밀착형비율
  148. 골목군집
  149. 0 1088 새내로, 조치원로, 새내10길 0.312 0.372 0.099 0.093 0.110 0.094 3.393 한식, 섬유·의복·신발 소매, 이용·미용, 식료품 소매 1069 0.018 0.130 0.274
  150. 5 266 행복길, 행복5길, 행복12길 0.538 0.109 0.075 0.237 0.184 0.169 2.886 한식, 유원지·오락, 기타 간이, 주점 261 0.019 0.222 0.109
  151. 2 84 세종로, 은행나무1길, 죽림로 0.369 0.143 0.179 0.310 0.071 0.060 2.776 이용·미용, 기타 간이, 한식, 기타 교육 83 0.012 0.107 0.250
  152. 1 61 군청로, 죽림로, 죽림본로 0.311 0.082 0.082 0.066 0.164 0.105 2.675 기술 서비스, 한식, 비알코올, 이용·미용 57 0.070 0.098 0.115
  153. 12 54 섭골길, 봉신길, 구렁말길 0.389 0.111 0.148 0.130 0.204 0.157 2.800 부동산 서비스, 이용·미용, 주점, 기타 간이 51 0.059 0.204 0.241
  154. 3 44 대첩로, 이화로 0.432 0.114 0.091 0.250 0.136 0.136 2.646 한식, 기타 간이, 일반 교육, 이용·미용 44 0.000 0.159 0.159
  155. 9 44 섭골길, 신안새동네길, 신안새동네1길 0.545 0.091 0.136 0.159 0.182 0.077 2.550 한식, 기타 간이, 비알코올, 기술 서비스 39 0.128 0.114 0.159
  156. 10 44 충현로, 대동학교길, 신흥샛터길 0.341 0.205 0.205 0.091 0.136 0.136 2.979 한식, 부동산 서비스, 기타 간이, 이용·미용 44 0.000 0.068 0.136
  157. 14 43 내창3길, 내창1길, 내창2길 0.721 0.047 0.023 0.023 0.163 0.122 2.489 한식, 기타 간이, 비알코올, 중식 41 0.049 0.233 0.070
  158. 4 39 충현로, 죽림본로, 죽림로 0.179 0.205 0.103 0.077 0.077 0.075 3.063 한식, 유원지·오락, 인쇄·제품제작, 부동산 서비스 40 -0.025 0.103 0.103
  159. 19 32 이화로, 도원2로 0.531 0.188 0.094 0.312 0.156 0.206 2.617 한식, 기타 간이, 주점, 중식 34 -0.059 0.188 0.094
  160. 15 29 충현로, 산막3길 0.517 0.172 0.034 0.310 0.172 0.172 2.105 한식, 기타 간이, 고용 알선, 기타 전문 과학 29 0.000 0.000 0.138
  161. 8 28 세종로 0.536 0.179 0.036 0.036 0.214 0.083 2.115 기타 간이, 비알코올, 종합 소매, 사무 지원 24 0.167 0.143 0.179
  162. 17 23 충현로 0.174 0.087 0.348 0.043 0.609 0.100 2.570 이용·미용, 기타 간이, 세탁, 기타 가정용품 수리 10 1.300 0.000 0.304
  163. 26 21 돌마루4길, 돌마루2길, 돌마루1길 0.429 0.143 0.000 0.238 0.048 0.167 1.980 기타 간이, 기술 서비스, 청소·방제, 중식 24 -0.125 0.000 0.143
  164. 7 21 세종로 0.095 0.238 0.048 0.000 0.048 0.000 2.310 전문 디자인, 본사·경영 컨설팅, 종합 소매, 안경·정밀기기 소매 20 0.050 0.000 0.143
  165. 6 20 장안로, 산책1길, 산책2길 0.350 0.150 0.100 0.100 0.150 0.000 2.458 비알코올, 청소·방제, 중식, 한식 17 0.176 0.150 0.100
  166. 22 18 문화길, 문화2길, 서북부로 0.444 0.222 0.056 0.167 0.056 0.105 2.289 한식, 오락용품 소매, 부동산 서비스, 서양식 19 -0.053 0.056 0.111
  167. 11 17 충현로 0.118 0.529 0.176 0.118 0.000 0.000 2.282 식료품 소매, 종합 소매, 이용·미용, 섬유·의복·신발 소매 17 0.000 0.059 0.647
  168. 16 17 새내로, 새내17길 0.294 0.118 0.294 0.059 0.176 0.067 2.313 이용·미용, 한식, 부동산 서비스, 스포츠 서비스 15 0.133 0.059 0.353
  169. 21 16 도원로 0.125 0.125 0.250 0.188 0.750 0.200 1.993 부동산 서비스, 세탁, 이용·미용, 기타 교육 5 2.200 0.000 0.375
  170. 13 16 도원1로 0.375 0.312 0.125 0.125 0.438 0.100 2.339 이용·미용, 섬유·의복·신발 소매, 종합 소매, 한식 10 0.600 0.062 0.375
  171. 18 15 토골고개길, 세종로 0.467 0.133 0.067 0.200 0.133 0.188 2.026 한식, 유원지·오락, 비알코올, 부동산 서비스 16 -0.062 0.333 0.133
  172. 20 15 원마루길, 세종로 0.533 0.200 0.000 0.133 0.200 0.294 1.899 한식, 자동차 부품 소매, 유원지·오락, 기타 교육 17 -0.118 0.133 0.067
  173. 25 15 큰말2길, 대첩로 0.533 0.200 0.133 0.067 0.267 0.353 1.899 한식, 이용·미용, 기타 생활용품 소매, 가전·통신 소매 17 -0.118 0.067 0.200
  174. 24 14 번영1길, 장안길, 조치원4길 0.500 0.000 0.214 0.143 0.143 0.077 1.866 한식, 광고, 이용·미용, 가전제품 수리 13 0.077 0.000 0.143
  175. 23 10 문화길, 문화1길, 문화6길 0.600 0.200 0.100 0.300 0.000 0.091 1.748 한식, 서양식, 비알코올, 스포츠 서비스 11 -0.091 0.100 0.100
  176. [조치원 업종별 1년 소멸률(2025년 업소 20개 이상 업종)]
  177. 업소수_2025 소멸률 업소수_2026 신규수 순증감
  178. 상권업종중분류명
  179. 주점 115 0.209 117 26 2
  180. 유원지·오락 83 0.181 85 17 2
  181. 한식 427 0.169 436 81 9
  182. 비알코올 138 0.167 134 19 -4
  183. 청소·방제 47 0.149 43 3 -4
  184. 기타 간이 201 0.139 208 35 7
  185. 식료품 소매 106 0.132 106 14 0
  186. 전문 디자인 31 0.129 36 9 5
  187. 부동산 서비스 108 0.120 102 7 -6
  188. 스포츠 서비스 52 0.115 57 11 5
  189. 섬유·의복·신발 소매 118 0.110 121 16 3
  190. 광고 28 0.107 27 2 -1
  191. 서양식 28 0.107 29 4 1
  192. 고용 알선 32 0.094 34 5 2
  193. 가전·통신 소매 43 0.093 41 2 -2
  194. 오락용품 소매 55 0.091 52 2 -3
  195. 중식 48 0.083 51 7 3
  196. 종합 소매 136 0.081 143 18 7
  197. 의약·화장품 소매 65 0.077 68 8 3
  198. 일반 숙박 40 0.075 40 3 0
  199. 세탁 36 0.056 39 5 3
  200. 철물·건설자재 소매 38 0.053 38 2 0
  201. 기술 서비스 43 0.047 45 4 2
  202. 기타 생활용품 소매 24 0.042 24 1 0
  203. 일반 교육 24 0.042 24 1 0
  204. 본사·경영 컨설팅 24 0.042 28 5 4
  205. 이용·미용 156 0.038 167 17 11
  206. 기타 교육 58 0.034 61 5 3
  207. 기타 사업 서비스 29 0.034 31 3 2
  208. 자동차 수리·세차 68 0.029 69 3 1
  209. 인쇄·제품제작 21 0.000 22 1 1
  210. [조치원 도로유형별 비교]
  211. 업소수 체인비율 신규비율 소멸률 음식비율
  212. 도로유형
  213. 길(골목) 1601 0.108 0.129 0.120 0.415
  214. 로(대로) 1235 0.141 0.142 0.102 0.278
  215. [핵심 골목 0: 새내로, 조치원로, 새내10길] 업소 1088개, 1년 소멸 101개 / 신규 120개, 1층 비율 25%
  216. - 소멸 상위 업종: 한식(17), 섬유·의복·신발 소매(10), 유원지·오락(8), 식료품 소매(8), 비알코올(7), 주점(6)
  217. - 신규 상위 업종: 한식(15), 섬유·의복·신발 소매(13), 기타 간이(10), 식료품 소매(8), 주점(7), 종합 소매(7)
  218. [핵심 골목 5: 행복길, 행복5길, 행복12길] 업소 266개, 1년 소멸 44개 / 신규 49개, 1층 비율 34%
  219. - 소멸 상위 업종: 한식(15), 주점(7), 유원지·오락(4), 스포츠 서비스(3), 기타 간이(3), 동남아시아(2)
  220. - 신규 상위 업종: 한식(15), 주점(8), 유원지·오락(7), 기타 간이(4), 동남아시아(2), 스포츠 서비스(2)
  221. [핵심 골목 비교표]
  222. 1년 소멸률 신규 비율 체인 비율 청년소비형 비율
  223. 골목0\n(새내로) 0.094 0.110 0.093 0.130
  224. 골목5\n(행복길) 0.169 0.184 0.237 0.222
  225. 조치원읍 전체 0.112 0.135 0.122 0.118
  226. 신도심(동) 전체 0.152 0.228 0.171 0.086
  227. ======================================================================
  228. 6. 머신러닝 ②: 업소 소멸 위험 분류 (Random Forest)
  229. ======================================================================
  230. 학습 11,139건 / 검증 3,714건, 소멸 비율 13.7%
  231. 검증 ROC-AUC = 0.604 (0.5=무작위)
  232. precision recall f1-score support
  233. 유지 0.891 0.604 0.720 3206
  234. 소멸 0.176 0.531 0.264 508
  235. accuracy 0.595 3714
  236. macro avg 0.533 0.568 0.492 3714
  237. weighted avg 0.793 0.595 0.658 3714
  238. [순열 중요도 상위 10]
  239. 업종_음식 0.0437
  240. 원도심 0.0279
  241. 업종_과학·기술 0.0100
  242. 1층여부 0.0067
  243. 골목길 0.0067
  244. 업종_수리·개인 0.0062
  245. 업종_보건의료 0.0054
  246. 주변100m_업소수 0.0035
  247. 체인 0.0027
  248. 동종비중 0.0018
  249. [조건별 실제 1년 소멸률]
  250. - 상권업종대분류명: 과학·기술=8.7%(n=1364), 교육=13.0%(n=1603), 보건의료=4.3%(n=233), 부동산=11.2%(n=847), 소매=13.7%(n=2879), 수리·개인=9.8%(n=1513), 숙박=7.1%(n=112), 시설관리·임대=11.7%(n=667), 예술·스포츠=14.0%(n=724), 음식=17.7%(n=4911)
  251. - 체인: 0=13.1%(n=12808), 1=17.6%(n=2045)
  252. - 1층여부: -1=12.9%(n=7525), 0=12.8%(n=3392), 1=15.8%(n=3936)
  253. - 원도심: 0=15.2%(n=8982), 1=11.3%(n=5871)
  254. - 골목길: 0=14.4%(n=11302), 1=11.3%(n=3551)
  255. - 주변밀도구간: 0~5=11.9%(n=2193), 6~20=13.1%(n=2122), 21~50=14.3%(n=2269), 51+=14.1%(n=8269)
  256. - 동종비중구간: 5%이하=12.8%(n=7617), 5~15%=13.8%(n=4310), 15%초과=15.8%(n=2926)
  257. [조치원 골목군집별 평균 예측 위험도]
  258. 대표도로 업소수 소멸률 평균예측위험
  259. 골목군집
  260. 0 새내로, 조치원로, 새내10길 1088 0.094 0.392
  261. 5 행복길, 행복5길, 행복12길 266 0.169 0.446
  262. 2 세종로, 은행나무1길, 죽림로 84 0.060 0.428
  263. 1 군청로, 죽림로, 죽림본로 61 0.105 0.426
  264. 12 섭골길, 봉신길, 구렁말길 54 0.157 0.443
  265. 3 대첩로, 이화로 44 0.136 0.471
  266. 9 섭골길, 신안새동네길, 신안새동네1길 44 0.077 0.459
  267. 10 충현로, 대동학교길, 신흥샛터길 44 0.136 0.438
  268. 14 내창3길, 내창1길, 내창2길 43 0.122 0.483
  269. 4 충현로, 죽림본로, 죽림로 39 0.075 0.411
  270. 19 이화로, 도원2로 32 0.206 0.483
  271. 15 충현로, 산막3길 29 0.172 0.481
  272. 8 세종로 28 0.083 0.445
  273. 17 충현로 23 0.100 0.403
  274. 26 돌마루4길, 돌마루2길, 돌마루1길 21 0.167 0.449
  275. 7 세종로 21 0.000 0.377
  276. 6 장안로, 산책1길, 산책2길 20 0.000 0.454
  277. 22 문화길, 문화2길, 서북부로 18 0.105 0.480
  278. 11 충현로 17 0.000 0.382
  279. 16 새내로, 새내17길 17 0.067 0.404
  280. 21 도원로 16 0.200 0.479
  281. 13 도원1로 16 0.100 0.477
  282. 18 토골고개길, 세종로 15 0.188 0.465
  283. 20 원마루길, 세종로 15 0.294 0.487
  284. 25 큰말2길, 대첩로 15 0.353 0.519
  285. 24 번영1길, 장안길, 조치원4길 14 0.077 0.418
  286. 23 문화길, 문화1길, 문화6길 10 0.091 0.473
  287. ======================================================================
  288. 7. 지도 시각화 ②: 조치원읍 (output/map2_조치원_골목상권.html)
  289. ======================================================================
  290. 저장 완료
파일 확인 정보

SHA-256: 7a5f3a6beee3fd83f8e292161863b2575885cbd6783b5ff097c338fd20170502