data/sejong_store_202506.csv
전체 14,853행 · 39열 / 처음 50행 미리보기. 전체 자료는 원본 다운로드로 받을 수 있습니다.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220806293764 | 세종제일공인중개사사무소 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110350 | 장군면 | 3611035025 | 장군면 | 3611035025102880000 | 1 | 대지 | 288 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 금암리 288 | 361103258061 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 금송로 | 297 | 3 | 3611035025102880000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 금송로 297-3 | 339911 | 30056 | 127.224206114778 | 36.4453279454497 | ||||||
| MA010120220805105327 | 워싱고릴라 | S2 | 수리·개인 | S209 | 세탁 | S20901 | 세탁소 | S96912 | 가정용 세탁업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110340 | 금남면 | 3611034038 | 금남면 | 3611034038101000005 | 1 | 대지 | 100 | 5 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 신촌리 100-5 | 361104574343 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 신촌1길 | 13 | 4473034042101000005029387 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 신촌1길 13 | 339835 | 30083 | 127.287353753338 | 36.4709027743602 | ||||||
| MA010120220807384771 | 세종금거래소 | G2 | 소매 | G217 | 시계·귀금속 소매 | G21701 | 시계/귀금속 소매업 | G47830 | 시계 및 귀금속 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025025 | 조치원읍 | 3611025025100870027 | 1 | 대지 | 87 | 27 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 정리 87-27 | 361103258013 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내로 | 90 | 4473025025100870027038625 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내로 90 | 339882 | 30027 | 127.29849372038 | 36.5999650735858 | ||||||
| MA010120220806307009 | 미소약국 | G2 | 소매 | G215 | 의약·화장품 소매 | G21501 | 약국 | G47811 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110555 | 소담동 | 3611010200 | 소담동 | 3611010200105410000 | 1 | 대지 | 541 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담동 541 | 361102000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 | 2016 | 3611010200100090182000001 | 소담동타임빌딩 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 2016 | 339010 | 30151 | 127.299636837526 | 36.4850207475633 | ||||||
| MA010120220800141676 | 진미껍데기 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20107 | 돼지고기 구이/찜 | I56113 | 한식 육류 요리 전문점 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110515 | 새롬동 | 3611010800 | 새롬동 | 3611010800105740000 | 1 | 대지 | 574 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬동 574 | 361103351283 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 | 34 | 3611010800103410074000001 | 크리스마스빌딩 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 34 | 339009 | 30127 | 127.252497166183 | 36.4845981246918 | ||||||
| MA010120220809688585 | 세종퍼스트전자담배 | G2 | 소매 | G207 | 담배 소매 | G20701 | 담배/전자담배 소매업 | G47222 | 담배 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110330 | 부강면 | 3611033028 | 부강면 | 3611033028102400005 | 1 | 대지 | 240 | 5 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 금호리 240-5 | 361104574705 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 금호안골길 | 55 | 22 | 3611033028102400005000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 금호안골길 55-22 | 339942 | 30077 | 127.363619629906 | 36.5003517884688 | |||||
| MA010120220802981860 | 세종공구철물 | G2 | 소매 | G210 | 철물·건설자재 소매 | G21001 | 철물/공구 소매업 | G47512 | 공구 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110350 | 장군면 | 3611035021 | 장군면 | 3611035021101600001 | 1 | 대지 | 160 | 1 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 도계리 160-1 | 361103251037 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 장척로 | 425 | 3611035021101600001000001 | 세종타운 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 장척로 425 | 339913 | 30053 | 127.207137222101 | 36.4985903508624 | |||||
| MA010120220809858836 | 에스디에이치영재관학원 | P1 | 교육 | P105 | 일반 교육 | P10501 | 입시·교과학원 | P85501 | 일반 교과학원 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110515 | 새롬동 | 3611010800 | 새롬동 | 3611010800105790000 | 1 | 대지 | 579 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬동 579 | 361103351283 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 | 62 | 15 | 3611010800200190000000001 | 해피라움W | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 62-15 | 339009 | 30127 | 127.251199330035 | 36.4870249785737 | |||||
| MA010120220806499352 | 짐클럽 | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10603 | 요가/필라테스 학원 | P85612 | 기타 스포츠 교육기관 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300113160000 | 1 | 대지 | 1316 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1316 | 361103258090 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 | 154 | 3611011300113160000000001 | 송남빌딩 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 154 | 339011 | 30100 | 127.242651419214 | 36.5122570111687 | ||||||
| MA010120220809865747 | 더블유티메소드 | 세종점 | S2 | 수리·개인 | S207 | 이용·미용 | S20701 | 미용실 | S96112 | 두발 미용업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110560 | 보람동 | 3611010300 | 보람동 | 3611010300107550000 | 1 | 대지 | 755 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보람동 755 | 361103350794 | 세종특별자치시 세종특별자치시 호려울로 | 9 | 3611010300107000074000001 | 네이버타워 | 세종특별자치시 세종특별자치시 호려울로 9 | 339008 | 30150 | 127.288246963015 | 36.4770915816725 | |||||
| MA010120220807110469 | 이엘뷰티 | S2 | 수리·개인 | S207 | 이용·미용 | S20702 | 피부 관리실 | S96113 | 피부 미용업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700107880000 | 1 | 대지 | 788 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 788 | 361103351278 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성북1로 | 12 | 3611010700103610079000001 | 메가타워 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성북1로 12 | 339003 | 30128 | 9 | 127.257618302769 | 36.4910034193976 | |||||
| MA010120220809399963 | 컷트클럽 | S2 | 수리·개인 | S207 | 이용·미용 | S20701 | 미용실 | S96112 | 두발 미용업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110580 | 다정동 | 3611010900 | 다정동 | 3611010900109180000 | 1 | 대지 | 918 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다정동 918 | 361103351284 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다정중앙로 | 77 | 3611010900100780001000001 | 가온마을6단지 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다정중앙로 77 | 339004 | 30124 | 1 | 127.248321240725 | 36.4978809322851 | |||||
| MA010120220804857644 | 온테크 | M1 | 과학·기술 | M109 | 기술 서비스 | M10904 | 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | M72122 | 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300113270000 | 1 | 대지 | 1327 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1327 | 361104853214 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름서1길 | 13 | 1 | 3611011300113270000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름서1길 13-1 | 339011 | 30100 | 5 | 127.242558287147 | 36.5110316309308 | |||||
| MA010120220810491910 | 꼬꼬랑비어랑세종 | 본점 | I2 | 음식 | I211 | 주점 | I21104 | 요리 주점 | I56219 | 기타 주점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110550 | 고운동 | 3611011200 | 고운동 | 3611011200113930000 | 1 | 대지 | 1393 | 세종특별자치시 세종특별자치시 고운동 1393 | 361103258109 | 세종특별자치시 세종특별자치시 마음안로 | 190 | 3611011200101750000000001 | 가락마을중흥파크뷰15단지 | 세종특별자치시 세종특별자치시 마음안로 190 | 339002 | 30101 | 1 | 127.237191925871 | 36.5157464454358 | ||||
| MA010120220806052964 | 보스트로홈플러스 | 조치원점 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20901 | 남성 의류 소매업 | G47411 | 남자용 겉옷 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025031 | 조치원읍 | 3611025031100530000 | 1 | 대지 | 53 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 번암리 53 | 361103258038 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 허만석로 | 60 | 4473025031100530000036102 | 홈플러스 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 허만석로 60 | 339804 | 30036 | 2 | 127.297726245892 | 36.5863777926358 | ||||
| MA010120220806071143 | 홍익휘트니스센터 | R1 | 예술·스포츠 | R103 | 스포츠 서비스 | R10307 | 헬스장 | R91132 | 체력 단련시설 운영업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025032 | 조치원읍 | 3611025032103000000 | 1 | 대지 | 300 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 신안리 300 | 361103000189 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 세종로 | 2639 | 4473025032103000000032939 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 세종로 2639 | 339701 | 30016 | 127.288095312711 | 36.6197706493088 | |||||||
| MA010120220809378503 | 예울음악학원 | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10609 | 음악학원 | P85621 | 음악학원 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110515 | 새롬동 | 3611010800 | 새롬동 | 3611010800105740000 | 1 | 대지 | 574 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬동 574 | 361103351283 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 | 34 | 3611010800103410074000001 | 크리스마스빌딩 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 34 | 339009 | 30127 | 5 | 127.252497166183 | 36.4845981246918 | |||||
| MA010120220808328467 | 대박왕족발 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20103 | 족발/보쌈 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025025 | 조치원읍 | 3611025025100830004 | 1 | 대지 | 83 | 4 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 정리 83-4 | 361104574253 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내10길 | 8 | 4473025025100830004038382 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내10길 8 | 339882 | 30027 | 1 | 127.298707072857 | 36.6002258695192 | |||||
| MA010120220803572194 | 두손애드컴 | M1 | 과학·기술 | M105 | 광고 | M10501 | 광고 대행업 | M71310 | 광고 대행업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110360 | 연서면 | 3611036033 | 연서면 | 3611036033102010001 | 1 | 대지 | 201 | 1 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 봉암리 201-1 | 361103258005 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 당산로 | 336 | 4473032033102010001026850 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 당산로 336 | 339813 | 30047 | 127.281958540478 | 36.5615445617989 | ||||||
| MA010120220803589142 | 모즈헤어 | S2 | 수리·개인 | S207 | 이용·미용 | S20701 | 미용실 | S96112 | 두발 미용업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025031 | 조치원읍 | 3611025031100530000 | 1 | 대지 | 53 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 번암리 53 | 361103258038 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 허만석로 | 60 | 4473025031100530000036102 | 홈플러스조치원점 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 허만석로 60 | 339804 | 30036 | 2 | 127.297726245892 | 36.5863777926358 | |||||
| MA010120220808326689 | 브이아이피 | S2 | 수리·개인 | S208 | 욕탕·신체관리 | S20802 | 마사지/안마 | S96122 | 마사지업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110560 | 보람동 | 3611010300 | 보람동 | 3611010300107450000 | 1 | 대지 | 745 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보람동 745 | 361103350794 | 세종특별자치시 세종특별자치시 호려울로 | 45 | 3611010300106290002000001 | 금남프라자 | 세종특별자치시 세종특별자치시 호려울로 45 | 339008 | 30150 | 127.290014253736 | 36.4782317708089 | ||||||
| MA010120220803577846 | 부자아빠요식업 | I2 | 음식 | I203 | 일식 | I20301 | 일식 회/초밥 | I56122 | 일식 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000106100000 | 1 | 대지 | 610 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 610 | 361103258087 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움8로 | 91 | 3611011000100030156000001 | 세종마치 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움8로 91 | 339012 | 30107 | 1 | 127.271748770269 | 36.5041469697027 | |||||
| MA010120220808323763 | 얌샘김밥세종아름점 | I2 | 음식 | I210 | 기타 간이 | I21007 | 김밥/만두/분식 | I56194 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300113180000 | 1 | 대지 | 1318 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1318 | 361104853366 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름서길 | 3 | 3611011300102520002000001 | 아카데미타워 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름서길 3 | 339011 | 30100 | 1 | 127.243376960893 | 36.5122284985159 | |||||
| MA010120220808334183 | 모아베베 | M1 | 과학·기술 | M113 | 사진 촬영 | M11301 | 사진촬영업 | M73301 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700107470000 | 1 | 대지 | 747 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 747 | 361102000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 | 245 | 3611010700104210000000001 | 에스 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 245 | 339003 | 30127 | 8 | 127.257680098971 | 36.4860739553461 | |||||
| MA010120220803574278 | 윤복희 | I2 | 음식 | I205 | 동남아시아 | I20501 | 베트남식 전문 | I56129 | 기타 외국식 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110560 | 보람동 | 3611010300 | 보람동 | 3611010300107490000 | 1 | 대지 | 749 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보람동 749 | 361103350794 | 세종특별자치시 세종특별자치시 호려울로 | 19 | 3611010300106280005000001 | 스마트허브Ⅲ | 세종특별자치시 세종특별자치시 호려울로 19 | 339008 | 30150 | 127.288906345252 | 36.4773693462483 | ||||||
| MA010120220808319277 | 김미화부동산임대 | G2 | 소매 | G204 | 종합 소매 | G20405 | 편의점 | G47122 | 체인화 편의점 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110560 | 보람동 | 3611010300 | 보람동 | 3611010300107070000 | 1 | 대지 | 707 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보람동 707 | 361102348105 | 세종특별자치시 세종특별자치시 시청대로 | 163 | 3611010300106260002000001 | 세종리버에비뉴 | 세종특별자치시 세종특별자치시 시청대로 163 | 339008 | 30151 | 1 | 127.289422449002 | 36.4811259246567 | |||||
| MA010120220809372890 | 도원텔레콤 | G2 | 소매 | G208 | 가전·통신 소매 | G20802 | 핸드폰 소매업 | G47312 | 통신기기 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025021 | 조치원읍 | 3611025021100010013 | 1 | 대지 | 1 | 13 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 원리 1-13 | 361103258031 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원로 | 35 | 4473025021100010013038552 | SK텔레콤도원대리점 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원로 35 | 339883 | 30024 | 127.300679904708 | 36.6017258113939 | |||||
| MA010120220804844449 | 세종청년커뮤니티협동조합 | M1 | 과학·기술 | M107 | 본사·경영 컨설팅 | M10703 | 경영 컨설팅업 | M71531 | 경영 컨설팅업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025028 | 조치원읍 | 3611025028102560003 | 1 | 대지 | 256 | 3 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 침산리 256-3 | 361104574545 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 행복6길 | 40 | 4473025028102560003036704 | 명진빌딩 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 행복6길 40 | 339887 | 30021 | 127.293722353854 | 36.6060866520732 | |||||
| MA010120220803582962 | 파펠커피 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56221 | 커피 전문점 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110555 | 소담동 | 3611010200 | 소담동 | 3611010200105310000 | 1 | 대지 | 531 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담동 531 | 361103351153 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담4로 | 7 | 3611010200105310000000004 | 새샘마을8단지 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담4로 7 | 339010 | 30147 | 1 | 127.30125183306 | 36.4870893417006 | |||||
| MA010120220804828715 | 가득 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110320 | 연동면 | 3611032024 | 연동면 | 3611032024107210000 | 1 | 대지 | 721 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 응암리 721 | 361103258069 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 청연로 | 204 | 3611032024107210000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 청연로 204 | 339862 | 30067 | 127.352914229236 | 36.5345014982983 | |||||||
| MA010120220809346033 | 황토고개 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110340 | 금남면 | 3611034045 | 금남면 | 3611034045105780018 | 1 | 대지 | 578 | 18 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 원봉리 578-18 | 361104574696 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 황토고개길 | 14 | 11 | 4415034026105780018014965 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 황토고개길 14-11 | 339837 | 30085 | 2 | 127.235640593613 | 36.4495684278609 | ||||
| MA010120220808337998 | 맥스스포츠아카데미 | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10603 | 요가/필라테스 학원 | P85612 | 기타 스포츠 교육기관 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110350 | 장군면 | 3611035024 | 장군면 | 3611035024102200000 | 1 | 대지 | 220 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 봉안리 220 | 361104574626 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 봉안고개길 | 27 | 3611035024102200000000001 | 세종맥스스포츠센터 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 봉안고개길 27 | 339914 | 30055 | 127.225049848537 | 36.5018471275405 | ||||||
| MA010120220804826862 | 알엠 | M1 | 과학·기술 | M109 | 기술 서비스 | M10904 | 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | M72122 | 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110330 | 부강면 | 3611033028 | 부강면 | 3611033028101140000 | 1 | 대지 | 114 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 금호리 114 | 361103258067 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 부강금호로 | 217 | 3611033028101140000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 부강금호로 217 | 339942 | 30077 | 127.366105397782 | 36.5091304198971 | |||||||
| MA010120220804823925 | 리필라테스 | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10603 | 요가/필라테스 학원 | P85612 | 기타 스포츠 교육기관 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105470000 | 1 | 대지 | 547 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 547 | 361103258075 | 세종특별자치시 세종특별자치시 절재로 | 194 | 3611011000101030021000001 | 중앙타운 | 세종특별자치시 세종특별자치시 절재로 194 | 339012 | 30103 | 8 | 127.262453375785 | 36.5083040803035 | |||||
| MA010120220804820089 | 카이저 | I2 | 음식 | I211 | 주점 | I21101 | 일반 유흥 주점 | I56211 | 일반 유흥 주점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110370 | 전의면 | 3611037021 | 전의면 | 3611037021102450009 | 1 | 대지 | 245 | 9 | 세종특별자치시 세종특별자치시 전의면 읍내리 245-9 | 361104574135 | 세종특별자치시 세종특별자치시 전의면 만세길 | 20 | 15 | 4473035021102450009002583 | 세종특별자치시 세종특별자치시 전의면 만세길 20-15 | 339854 | 30004 | 2 | 127.205023713394 | 36.6787595559297 | ||||
| MA010120220809344206 | 에스제이컨설팅 | M1 | 과학·기술 | M107 | 본사·경영 컨설팅 | M10703 | 경영 컨설팅업 | M71531 | 경영 컨설팅업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025021 | 조치원읍 | 3611025021100010001 | 1 | 대지 | 1 | 1 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 원리 1-1 | 361104574255 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내12길 | 54 | 4473025021100010001037424 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내12길 54 | 339883 | 30024 | 2 | 127.300816889355 | 36.602464399861 | |||||
| MA010120220802400031 | 정진철물건재 | G2 | 소매 | G210 | 철물·건설자재 소매 | G21001 | 철물/공구 소매업 | G47511 | 철물 및 난방용구 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110350 | 장군면 | 3611035021 | 장군면 | 3611035021103560030 | 1 | 대지 | 356 | 30 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 도계리 356-30 | 361103251037 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 장척로 | 427 | 1 | 3611035021103560030000001 | 외 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 장척로 427-1 | 339913 | 30053 | 127.207104193411 | 36.4987616279835 | ||||
| MA010120220808344648 | 회사랑 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20111 | 횟집 | I56114 | 한식 해산물 요리 전문점 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300113320000 | 1 | 대지 | 1332 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1332 | 361104853214 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름서1길 | 13 | 4 | 3611011300113320000000001 | 영토빌딩 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름서1길 13-4 | 339011 | 30100 | 1 | 127.243172184411 | 36.5110033464906 | ||||
| MA010120220809341292 | 마이가든 | G2 | 소매 | G212 | 기타 생활용품 소매 | G21202 | 주방/가정용품 소매업 | G47592 | 주방용품 및 가정용 유리; 요업제품 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110330 | 부강면 | 3611033027 | 부강면 | 3611033027101920001 | 1 | 대지 | 192 | 1 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 노호리 192-1 | 361104574708 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 노호길 | 88 | 21 | 4371038024001920001028256 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 노호길 88-21 | 339943 | 30078 | 127.400407527852 | 36.5000807988379 | |||||
| MA010120220809466007 | 지에스씨넷주 | N1 | 시설관리·임대 | N104 | 고용 알선 | N10402 | 임시/일용 인력 공급업 | N75121 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700107520000 | 1 | 대지 | 752 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 752 | 361102000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 | 219 | 3611010700104740000000002 | 한림프라자 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 219 | 339003 | 30127 | 4 | 127.259012994727 | 36.4841876496847 | |||||
| MA010120220802476297 | 오션엔지니어링 | M1 | 과학·기술 | M109 | 기술 서비스 | M10903 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | M72121 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110340 | 금남면 | 3611034021 | 금남면 | 3611034021100510002 | 1 | 대지 | 51 | 2 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 용포리 51-2 | 361104574408 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 용포쑥티2길 | 34 | 1 | 3611034021100510002000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 용포쑥티2길 34-1 | 339835 | 30083 | 127.283008542764 | 36.4634155063506 | |||||
| MA010120220803661957 | 또이엠 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56221 | 커피 전문점 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700107950000 | 1 | 대지 | 795 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 795 | 361103351277 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 | 125 | 16 | 3611010700103610037000001 | 세종스타타워 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 125-16 | 339003 | 30128 | 127.257749242074 | 36.4901019795895 | |||||
| MA010120220809447398 | 참안전교육개발원 | P1 | 교육 | P107 | 교육 지원 | P10799 | 기타 교육지원 서비스업 | P85709 | 기타 교육지원 서비스업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000106700000 | 1 | 대지 | 670 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 670 | 361103258073 | 세종특별자치시 세종특별자치시 갈매로 | 353 | 3611011000106700000000001 | 에비뉴힐 | 세종특별자치시 세종특별자치시 갈매로 353 | 339012 | 30121 | 5 | 127.262622494294 | 36.49557939664 | |||||
| MA010120220810579680 | 페리미츠 | 세종도담점 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20903 | 유아용 의류 소매업 | G47417 | 유아용 의류 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110520 | 도담동 | 3611011400 | 도담동 | 3611011400106530000 | 1 | 대지 | 653 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도담동 653 | 361103258114 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬4로 | 9 | 3611011400106530000000001 | 도램마을반도유보라11단지 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬4로 9 | 339006 | 30098 | 1 | 127.260705775683 | 36.5131200741657 | ||||
