output/table_상권유형_군집프로파일.csv
전체 7행 · 17열 / 처음 7행 미리보기. 전체 자료는 원본 다운로드로 받을 수 있습니다.
| 군집 | 음식 | 소매 | 수리·개인 | 교육 | 과학·기술 | 부동산 | 예술·스포츠 | 시설관리·임대 | 보건의료 | 숙박 | 업소수 | 1층비율 | 체인비율 | 신규비율 | 격자수 | 유형명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.2562 | 0.131 | 0.3928 | 0.0498 | 0.0526 | 0.0646 | 0.0277 | 0.0237 | 0.0017 | 0.0 | 13.7083 | 0.3986 | 0.1195 | 0.2197 | 24 | 저밀 수리·개인 특화 |
| 1 | 0.5305 | 0.1619 | 0.0873 | 0.0434 | 0.0401 | 0.0571 | 0.0464 | 0.0271 | 0.0053 | 0.001 | 34.7449 | 0.3858 | 0.1564 | 0.1715 | 98 | 중밀 음식 특화 |
| 2 | 0.1987 | 0.1606 | 0.0797 | 0.0403 | 0.309 | 0.0475 | 0.0316 | 0.1269 | 0.0033 | 0.0024 | 55.8065 | 0.1789 | 0.0539 | 0.118 | 31 | 고밀 과학·기술·시설관리·임대 특화 |
| 3 | 0.1956 | 0.2146 | 0.1145 | 0.0712 | 0.0373 | 0.3251 | 0.0081 | 0.0301 | 0.0014 | 0.002 | 18.4706 | 0.3386 | 0.1553 | 0.408 | 51 | 저밀 부동산 특화 |
| 4 | 0.2534 | 0.4216 | 0.1191 | 0.0314 | 0.0544 | 0.0324 | 0.0325 | 0.045 | 0.0075 | 0.0027 | 32.7442 | 0.28 | 0.1747 | 0.1646 | 43 | 중밀 소매 특화 |
| 5 | 0.2672 | 0.159 | 0.0884 | 0.2235 | 0.0679 | 0.0627 | 0.0678 | 0.0258 | 0.0366 | 0.001 | 123.2174 | 0.2167 | 0.1631 | 0.1878 | 46 | 고밀 보건의료·교육 특화 |
| 6 | 0.3739 | 0.1675 | 0.1109 | 0.0343 | 0.0372 | 0.0436 | 0.0526 | 0.0806 | 0.0 | 0.0995 | 25.0 | 0.2929 | 0.0421 | 0.1198 | 11 | 중밀 숙박·시설관리·임대 특화 |
파일 확인 정보
SHA-256: 81d18c737ed696096eb9416fc2b76634a3094615d1699972a74b1128c4cdb72b