output/table_행정동별_업종구성비.csv
전체 24행 · 11열 / 처음 24행 미리보기. 전체 자료는 원본 다운로드로 받을 수 있습니다.
| 행정동명 | 음식 | 소매 | 수리·개인 | 교육 | 과학·기술 | 부동산 | 예술·스포츠 | 시설관리·임대 | 보건의료 | 숙박 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조치원읍 | 0.3554 | 0.2571 | 0.1185 | 0.0317 | 0.0744 | 0.036 | 0.0525 | 0.0547 | 0.0056 | 0.0141 |
| 나성동 | 0.2932 | 0.1383 | 0.1072 | 0.1091 | 0.1591 | 0.0652 | 0.0472 | 0.0552 | 0.0246 | 0.0009 |
| 보람동 | 0.3295 | 0.1276 | 0.0857 | 0.139 | 0.14 | 0.0724 | 0.059 | 0.0333 | 0.0133 | 0.0 |
| 어진동 | 0.3294 | 0.2258 | 0.0635 | 0.0567 | 0.1701 | 0.0323 | 0.0283 | 0.0694 | 0.0215 | 0.0029 |
| 고운동 | 0.2889 | 0.1478 | 0.124 | 0.2032 | 0.058 | 0.0818 | 0.0607 | 0.0172 | 0.0145 | 0.004 |
| 금남면 | 0.3572 | 0.205 | 0.1113 | 0.0278 | 0.0835 | 0.0761 | 0.0395 | 0.0761 | 0.0029 | 0.0205 |
| 아름동 | 0.3191 | 0.1397 | 0.0721 | 0.2147 | 0.0706 | 0.0412 | 0.0853 | 0.0294 | 0.0279 | 0.0 |
| 반곡동 | 0.2627 | 0.1481 | 0.0653 | 0.1672 | 0.2022 | 0.0748 | 0.0239 | 0.0287 | 0.0271 | 0.0 |
| 도담동 | 0.4088 | 0.158 | 0.1107 | 0.07 | 0.0456 | 0.0961 | 0.0749 | 0.0212 | 0.0114 | 0.0033 |
| 장군면 | 0.2829 | 0.2013 | 0.1381 | 0.0449 | 0.0998 | 0.0982 | 0.0383 | 0.0699 | 0.0033 | 0.0233 |
| 새롬동 | 0.2897 | 0.1759 | 0.0966 | 0.2603 | 0.0172 | 0.1034 | 0.031 | 0.0086 | 0.0172 | 0.0 |
| 소담동 | 0.261 | 0.1517 | 0.1058 | 0.2169 | 0.0741 | 0.1252 | 0.0353 | 0.0194 | 0.0106 | 0.0 |
| 부강면 | 0.4177 | 0.2387 | 0.1152 | 0.0206 | 0.0288 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0617 | 0.0021 | 0.0247 |
| 대평동 | 0.2004 | 0.1706 | 0.1215 | 0.1365 | 0.1087 | 0.1151 | 0.0618 | 0.0512 | 0.0299 | 0.0043 |
| 종촌동 | 0.2698 | 0.2268 | 0.1202 | 0.1406 | 0.0317 | 0.0816 | 0.0771 | 0.0091 | 0.0431 | 0.0 |
| 연서면 | 0.2611 | 0.2821 | 0.1002 | 0.0373 | 0.0793 | 0.1049 | 0.035 | 0.0676 | 0.0047 | 0.028 |
| 다정동 | 0.2634 | 0.1702 | 0.1282 | 0.2284 | 0.0303 | 0.1072 | 0.0466 | 0.0093 | 0.0163 | 0.0 |
| 전의면 | 0.4007 | 0.2626 | 0.0808 | 0.0269 | 0.0505 | 0.0539 | 0.0269 | 0.0774 | 0.0034 | 0.0168 |
| 한솔동 | 0.4022 | 0.2362 | 0.1218 | 0.0554 | 0.0369 | 0.0812 | 0.048 | 0.0111 | 0.0074 | 0.0 |
| 해밀동 | 0.4034 | 0.1974 | 0.1073 | 0.1674 | 0.0172 | 0.0386 | 0.0258 | 0.0043 | 0.0386 | 0.0 |
| 연기면 | 0.2308 | 0.1978 | 0.1209 | 0.0495 | 0.1264 | 0.1429 | 0.0549 | 0.0495 | 0.0 | 0.0275 |
| 연동면 | 0.2516 | 0.2579 | 0.0377 | 0.0126 | 0.0881 | 0.2075 | 0.0189 | 0.0943 | 0.0 | 0.0314 |
| 소정면 | 0.4167 | 0.3264 | 0.0903 | 0.0139 | 0.0208 | 0.0069 | 0.0347 | 0.0833 | 0.0 | 0.0069 |
| 전동면 | 0.2536 | 0.2681 | 0.087 | 0.0362 | 0.0652 | 0.058 | 0.058 | 0.1449 | 0.0072 | 0.0217 |
파일 확인 정보
SHA-256: 0ac01cd31b8f07dd11f69d741cdbcf9f26acb0f718d542fd56df7af07ce31e01