output/table_행정동별_지표.csv
전체 24행 · 9열 / 처음 24행 미리보기. 전체 자료는 원본 다운로드로 받을 수 있습니다.
| 행정동명 | 업소수 | 권역 | 신규비율 | 체인비율 | 소멸률 | 순증가율 | 1층비율 | 업종다양성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조치원읍 | 2836 | 읍면(원도심) | 0.1347 | 0.1224 | 0.1122 | 0.026 | 0.2849 | 3.5332 |
| 나성동 | 2118 | 동(신도심) | 0.2219 | 0.0987 | 0.1536 | 0.0878 | 0.2158 | 3.4989 |
| 보람동 | 1050 | 동(신도심) | 0.2086 | 0.241 | 0.1546 | 0.0682 | 0.2305 | 3.3648 |
| 어진동 | 1023 | 동(신도심) | 0.1916 | 0.2151 | 0.1561 | 0.0439 | 0.2366 | 3.5506 |
| 고운동 | 758 | 동(신도심) | 0.2177 | 0.1939 | 0.1318 | 0.1098 | 0.2704 | 3.1635 |
| 금남면 | 683 | 읍면(원도심) | 0.1245 | 0.063 | 0.0994 | 0.0286 | 0.2533 | 3.4168 |
| 아름동 | 680 | 동(신도심) | 0.2559 | 0.0956 | 0.1538 | 0.1371 | 0.2397 | 3.2611 |
| 반곡동 | 628 | 동(신도심) | 0.207 | 0.1561 | 0.1414 | 0.0828 | 0.2468 | 3.3397 |
| 도담동 | 614 | 동(신도심) | 0.2215 | 0.2655 | 0.1629 | 0.0753 | 0.373 | 3.1923 |
| 장군면 | 601 | 읍면(원도심) | 0.1281 | 0.0765 | 0.1339 | -0.0066 | 0.2396 | 3.3236 |
| 새롬동 | 580 | 동(신도심) | 0.2517 | 0.0914 | 0.1638 | 0.1175 | 0.3103 | 2.9459 |
| 소담동 | 567 | 동(신도심) | 0.2469 | 0.2328 | 0.1545 | 0.1228 | 0.2681 | 3.1057 |
| 부강면 | 486 | 읍면(원도심) | 0.1049 | 0.0535 | 0.0881 | 0.0189 | 0.2428 | 3.2869 |
| 대평동 | 469 | 동(신도심) | 0.2452 | 0.0917 | 0.1366 | 0.1439 | 0.2281 | 3.4111 |
| 종촌동 | 441 | 동(신도심) | 0.2472 | 0.2132 | 0.1509 | 0.1279 | 0.2698 | 3.1688 |
| 연서면 | 429 | 읍면(원도심) | 0.1189 | 0.042 | 0.125 | -0.0069 | 0.2051 | 3.3993 |
| 다정동 | 429 | 동(신도심) | 0.2448 | 0.2727 | 0.1628 | 0.1085 | 0.2797 | 2.9853 |
| 전의면 | 297 | 읍면(원도심) | 0.1246 | 0.0303 | 0.1246 | 0.0 | 0.2626 | 3.1658 |
| 한솔동 | 271 | 동(신도심) | 0.2288 | 0.2841 | 0.1538 | 0.0972 | 0.4244 | 3.126 |
| 해밀동 | 233 | 동(신도심) | 0.3433 | 0.0687 | 0.1547 | 0.2873 | 0.3433 | 2.9004 |
| 연기면 | 182 | 읍면(원도심) | 0.0934 | 0.0385 | 0.1361 | -0.0471 | 0.2033 | 3.2321 |
| 연동면 | 159 | 읍면(원도심) | 0.1132 | 0.0943 | 0.1242 | -0.0124 | 0.2075 | 3.0559 |
| 소정면 | 144 | 읍면(원도심) | 0.125 | 0.0972 | 0.1064 | 0.0213 | 0.2153 | 3.0383 |
| 전동면 | 138 | 읍면(원도심) | 0.0797 | 0.0507 | 0.0863 | -0.0072 | 0.1159 | 3.2827 |
파일 확인 정보
SHA-256: 62b4d4cd6f1390eaab3c1984baa38777c8e6aef9acc52e7b3f411c01c3f723bf