data/sejong_store_202606.csv
전체 15,816행 · 39열 / 처음 50행 미리보기. 전체 자료는 원본 다운로드로 받을 수 있습니다.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA0106202201A0625231 | 정부세종청사6동국토교통부카페1층 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105600000 | 1 | 대지 | 560 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 560 | 361103258085 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움6로 | 11 | 3611011000100580000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움6로 11 | 339012 | 30103 | 127.262486496594 | 36.5048886318637 | |||||||
| MA0106202201A1366262 | 만나 | 보람점 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110560 | 보람동 | 3611010300 | 보람동 | 3611010300107570000 | 1 | 대지 | 757 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보람동 757 | 361103350790 | 세종특별자치시 세종특별자치시 남세종로 | 462 | 3611010300107000076000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 남세종로 462 | 339008 | 30150 | 127.288826330096 | 36.4768558796654 | ||||||
| MA0106202201A0488230 | 싱싱장터아름점 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20502 | 가축 사료 소매업 | G47211 | 곡물; 곡분 및 가축 사료 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300113520000 | 1 | 대지 | 1352 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1352 | 361103258090 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 | 105 | 3611011300113520000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 105 | 339011 | 30100 | 127.247862063057 | 36.5113992136162 | |||||||
| MA0106202201A0625439 | 정부세종청사4동기획재정부카페 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105550000 | 1 | 대지 | 555 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 555 | 361103258073 | 세종특별자치시 세종특별자치시 갈매로 | 477 | 3611011000100160001000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 갈매로 477 | 339012 | 30109 | 127.26649766077 | 36.5060061822832 | |||||||
| MA0106202201A2215439 | 씨제이올리브영세종 | 소담점 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110555 | 소담동 | 3611010200 | 소담동 | 3611010200105440000 | 1 | 대지 | 544 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담동 544 | 361102000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 | 2022 | 3611010200100090228000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 2022 | 339010 | 30151 | 127.299132511179 | 36.4844632955823 | ||||||
| MA0106202201A0976972 | 티스테이션세종대왕점 | G2 | 소매 | G202 | 자동차 부품 소매 | G20202 | 자동차 부품 소매업 | G45219 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110340 | 금남면 | 3611034037 | 금남면 | 3611034037102380000 | 1 | 대지 | 238 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 호탄리 238 | 361103000098 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 금남구즉로 | 142 | 9 | 3611034037102380000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 금남구즉로 142-9 | 339833 | 30079 | 127.294270672187 | 36.4736434659066 | ||||||
| MA0106202201A0123365 | 지오다노세종파이낸스 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20905 | 기타 의류 소매업 | G47419 | 기타 의복 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000106670000 | 1 | 대지 | 667 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 667 | 361103258074 | 세종특별자치시 세종특별자치시 가름로 | 194 | 3611011000106670000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 가름로 194 | 339012 | 30121 | 127.261532951462 | 36.4968434084201 | |||||||
| MA0106202201A2175330 | 마미버드 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20903 | 유아용 의류 소매업 | G47417 | 유아용 의류 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700108110000 | 1 | 대지 | 811 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 811 | 361103351277 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 | 96 | 3611010700103840000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 96 | 339003 | 30128 | 127.26100060885 | 36.487878065118 | |||||||
| MA0106202201A1366259 | 성웅 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300112890000 | 1 | 대지 | 1289 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1289 | 361103258090 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 | 104 | 15 | 3611011300100880000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 104-15 | 339011 | 30100 | 127.249215689072 | 36.5122885358686 | ||||||
| MA0106202201A0975979 | 정관장카페사푼사푼 | 세종점 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105390000 | 1 | 대지 | 539 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 539 | 361102000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 | 411 | 3611011000105390000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 411 | 339012 | 30116 | 127.25885733607 | 36.5011297331556 | ||||||
| MA0106202201A0120575 | 경성문화사 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000107350000 | 1 | 대지 | 735 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 735 | 361103258079 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜3로 | 66 | 3611011000101780103000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜3로 66 | 339012 | 30107 | 127.269952197727 | 36.5010961332007 | |||||||
| MA0106202201A0109296 | 교통안전공단세종자동차검사소 | S2 | 수리·개인 | S203 | 자동차 수리·세차 | S20302 | 자동차 세차장 | S95213 | 자동차 세차업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110570 | 대평동 | 3611010400 | 대평동 | 3611010400106490000 | 1 | 대지 | 649 | 세종특별자치시 세종특별자치시 대평동 649 | 361104863470 | 세종특별자치시 세종특별자치시 종합운동장4로 | 1 | 3611010400105830002000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 종합운동장4로 1 | 339005 | 30154 | 127.267157952284 | 36.4674982497069 | |||||||
| MA0106202201A2054351 | 푸디스트세종충남대 | 병원점 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110520 | 도담동 | 3611011400 | 도담동 | 3611011400104070000 | 1 | 대지 | 407 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도담동 407 | 361103258117 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬7로 | 20 | 3611011400104070000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬7로 20 | 339006 | 30099 | 127.257947245099 | 36.5195152466461 | ||||||
| MA0106202201A0563454 | 이마트노브랜드세종 | 소담점 | G2 | 소매 | G204 | 종합 소매 | G20404 | 슈퍼마켓 | G47121 | 슈퍼마켓 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110555 | 소담동 | 3611010200 | 소담동 | 3611010200105800000 | 1 | 대지 | 580 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담동 580 | 361103350793 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담1로 | 16 | 3611010200100090169000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소담1로 16 | 339010 | 30150 | 127.30109699106 | 36.484566493603 | ||||||
| MA0106202201A0915494 | 세종서부농협 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20502 | 가축 사료 소매업 | G47211 | 곡물; 곡분 및 가축 사료 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110350 | 장군면 | 3611035021 | 장군면 | 3611035021101620005 | 1 | 대지 | 162 | 5 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 도계리 162-5 | 361103251037 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 장척로 | 418 | 4415035021101620005018186 | 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 장척로 418 | 339913 | 30053 | 127.206733274454 | 36.4977890219057 | ||||||
| MA0106202201A0625378 | 정부세종청사5동해양수산부카페 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105560000 | 1 | 대지 | 556 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 556 | 361103258078 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜2로 | 94 | 3611011000100430000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜2로 94 | 339012 | 30110 | 127.26501947194 | 36.5046216970347 | |||||||
| MA0106202201A0915684 | 솔마루카페 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110510 | 한솔동 | 3611010600 | 한솔동 | 3611010600109610000 | 1 | 대지 | 961 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한솔동 961 | 361103258056 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나리로 | 57 | 26 | 3611010600109610000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나리로 57-26 | 339014 | 30130 | 127.255844048802 | 36.4775078898556 | ||||||
| MA0106202201A0604580 | 위비스지센 | 조치원점 | G2 | 소매 | G213 | 오락용품 소매 | G21304 | 운동용품 소매업 | G47631 | 운동 및 경기용품 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110360 | 연서면 | 3611036021 | 연서면 | 3611036021106650015 | 1 | 대지 | 665 | 15 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 월하리 665-15 | 361103000189 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 세종로 | 2130 | 4473032021106650015027444 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 세종로 2130 | 339815 | 30049 | 127.292619023649 | 36.5773339580131 | |||||
| MA0106202201A0010246 | SK에너지가람셀프주유소 | G2 | 소매 | G214 | 연료 소매 | G21401 | 주유소 | G47711 | 운송장비용 주유소 운영업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110510 | 한솔동 | 3611010500 | 가람동 | 3611010500109680000 | 1 | 대지 | 968 | 세종특별자치시 세종특별자치시 가람동 968 | 361103258061 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금송로 | 589 | 3611010500109680000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금송로 589 | 339001 | 30065 | 127.244344026258 | 36.4647084805486 | |||||||
| MA0106202201A0975966 | 정관장LOUNGE다정 | 본점 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20508 | 건강보조식품 소매업 | G47217 | 건강 보조식품 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110580 | 다정동 | 3611010900 | 다정동 | 3611010900109450000 | 1 | 대지 | 945 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다정동 945 | 361103351284 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다정중앙로 | 57 | 3611010900100060005000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다정중앙로 57 | 339004 | 30124 | 127.24850378651 | 36.4956276615095 | ||||||
| MA0106202201A2054455 | 푸디스트국립세종수목원직원식당점 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611011900 | 세종동 | 3611011900109040000 | 1 | 대지 | 904 | 세종특별자치시 세종특별자치시 세종동 904 | 361103352712 | 세종특별자치시 세종특별자치시 수목원로 | 212 | 24 | 3611031025109040000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 수목원로 212-24 | 339003 | 30106 | 127.291384358794 | 36.4954675635267 | ||||||
| MA0106202201A0625449 | 풀무원푸드앤컬처정부세종청사국세청 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700107700000 | 1 | 대지 | 770 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 770 | 361103351261 | 세종특별자치시 세종특별자치시 국세청로 | 8 | 14 | 3611010700104570000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 국세청로 8-14 | 339003 | 30128 | 127.260299314662 | 36.4850769969355 | ||||||
| MA0106202201A2215003 | 씨제이올리브영세종아름점 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300112960000 | 1 | 대지 | 1296 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1296 | 361103258090 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 | 100 | 3611011300100890000000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 100 | 339011 | 30100 | 127.248622929287 | 36.5119473342446 | |||||||
| MA0106202201A0625459 | 풀무원푸드앤컬처정부세종청사법제처 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105050000 | 1 | 대지 | 505 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 505 | 361103258084 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움5로 | 20 | 3611011000103070012000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움5로 20 | 339012 | 30102 | 127.259521266156 | 36.5060846433793 | |||||||
| MA0106202201A0667444 | 세일디앤씨 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000106080000 | 1 | 대지 | 608 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 608 | 361103258087 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움8로 | 81 | 3611011000100030113000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움8로 81 | 339012 | 30107 | 127.270645302959 | 36.5046090669854 | |||||||
| MA0106202201A0010564 | 비케이알 | 세종고운점 | I2 | 음식 | I210 | 기타 간이 | I21003 | 피자 | I56192 | 피자; 햄버거; 샌드위치 및 유사 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110530 | 아름동 | 3611011300 | 아름동 | 3611011300113160000 | 1 | 대지 | 1316 | 세종특별자치시 세종특별자치시 아름동 1316 | 361103258090 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 | 154 | 3611011300113160000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보듬3로 154 | 339011 | 30100 | 127.242651419214 | 36.5122570111687 | ||||||
| MA0106202201A0912274 | 영마트 | 세종점 | G2 | 소매 | G204 | 종합 소매 | G20404 | 슈퍼마켓 | G47121 | 슈퍼마켓 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110510 | 한솔동 | 3611010600 | 한솔동 | 3611010600109730000 | 1 | 대지 | 973 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한솔동 973 | 361103258054 | 세종특별자치시 세종특별자치시 누리로 | 32 | 4473033034200080001000005 | 세종특별자치시 세종특별자치시 누리로 32 | 339014 | 30130 | 127.252530182869 | 36.4775780295993 | ||||||
| MA0106202201A0521688 | KFC세종이마트 | I2 | 음식 | I210 | 기타 간이 | I21003 | 피자 | I56192 | 피자; 햄버거; 샌드위치 및 유사 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110510 | 한솔동 | 3611010500 | 가람동 | 3611010500109700000 | 1 | 대지 | 970 | 세종특별자치시 세종특별자치시 가람동 970 | 361103258061 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금송로 | 687 | 3611010500104060000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 금송로 687 | 339001 | 30065 | 127.2509910659 | 36.4708946721917 | |||||||
| MA0106202201A0117980 | 중동텍스타일어반아트리움 | 세종점 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20903 | 유아용 의류 소매업 | G47417 | 유아용 의류 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700108110000 | 1 | 대지 | 811 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 811 | 361103351277 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 | 96 | 3611010700103840000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 96 | 339003 | 30128 | 127.26100060885 | 36.487878065118 | ||||||
| MA0106202201A0625266 | 정부세종청사2동공정거래위원회카페 | G2 | 소매 | G221 | 기타 상품 소매 | G22199 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 | G47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000106220000 | 1 | 대지 | 622 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 622 | 361103258079 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜3로 | 95 | 3611011000100250000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜3로 95 | 339012 | 30108 | 127.268444886698 | 36.5041995073677 | |||||||
| MA0106202201A0087901 | 브라운에프엔비 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110556 | 반곡동 | 3611010100 | 반곡동 | 3611010100108340000 | 1 | 대지 | 834 | 세종특별자치시 세종특별자치시 반곡동 834 | 361102348105 | 세종특별자치시 세종특별자치시 시청대로 | 336 | 3611010100107710110000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 시청대로 336 | 339007 | 30147 | 127.301139122922 | 36.4925686556149 | |||||||
| MA0106202201A0899301 | 케이알유통탐앤탐스더 | 센트럴점 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56221 | 커피 전문점 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700108110000 | 1 | 대지 | 811 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 811 | 361103351277 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 | 96 | 3611010700103840000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 96 | 339003 | 30128 | 127.26100060885 | 36.487878065118 | ||||||
| MA0106202201A0977357 | DREAMEGG | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110330 | 부강면 | 3611033025 | 부강면 | 3611033025101520000 | 1 | 대지 | 152 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 문곡리 152 | 361103000168 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 연청로 | 1161 | 4371038026101530000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 부강면 연청로 1161 | 339944 | 30073 | 127.40060857728 | 36.5304308387815 | |||||||
| MA0106202201A1323180 | 다온비즈 | 세종점 | S2 | 수리·개인 | S203 | 자동차 수리·세차 | S20302 | 자동차 세차장 | S95213 | 자동차 세차업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700108150000 | 1 | 대지 | 815 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 815 | 361103351261 | 세종특별자치시 세종특별자치시 국세청로 | 32 | 3611010700103980000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 국세청로 32 | 339003 | 30128 | 127.261966640899 | 36.4864250846512 | ||||||
| MA0106202201A1902587 | 파크랜드 | 세종지점 | G2 | 소매 | G213 | 오락용품 소매 | G21304 | 운동용품 소매업 | G47631 | 운동 및 경기용품 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700108110000 | 1 | 대지 | 811 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 811 | 361103351277 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 | 96 | 3611010700103840000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성로 96 | 339003 | 30128 | 127.26100060885 | 36.487878065118 | ||||||
| MA0106202201A0546453 | 푸라곰커피로스터스봄비와씨앗 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110560 | 보람동 | 3611010300 | 보람동 | 3611010300107590000 | 1 | 대지 | 759 | 세종특별자치시 세종특별자치시 보람동 759 | 361103350790 | 세종특별자치시 세종특별자치시 남세종로 | 454 | 3611010300106280007000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 남세종로 454 | 339008 | 30150 | 127.289698158013 | 36.4772502760923 | |||||||
| MA0106202201A0110562 | 잉글리시토킹돔새롬어학원 | P1 | 교육 | P105 | 일반 교육 | P10501 | 입시·교과학원 | P85501 | 일반 교과학원 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110515 | 새롬동 | 3611010800 | 새롬동 | 3611010800105880000 | 1 | 대지 | 588 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬동 588 | 361103351283 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 | 47 | 3611010800103410092000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 새롬중앙로 47 | 339009 | 30126 | 127.250779909294 | 36.485007267201 | |||||||
| MA0106202201A0915689 | 슈키퍼 | S2 | 수리·개인 | S209 | 세탁 | S20901 | 세탁소 | S96912 | 가정용 세탁업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025027 | 조치원읍 | 3611025027102980000 | 1 | 대지 | 298 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 남리 298 | 361104574267 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내2길 | 29 | 4473025027102980000035268 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 새내2길 29 | 339802 | 30027 | 127.300404542506 | 36.5970045341526 | |||||||
| MA0106202201A1168658 | 투썸세종 | 호수공원점 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56221 | 커피 전문점 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000106100000 | 1 | 대지 | 610 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 610 | 361103258087 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움8로 | 91 | 3611011000100030156000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움8로 91 | 339012 | 30107 | 127.271748770269 | 36.5041469697027 | ||||||
| MA0106202201A0635527 | 올리브데올리브엠브릿지 | 세종지점 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105100000 | 1 | 대지 | 510 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 510 | 361103258082 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움3로 | 19 | 3611011000105100000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 도움3로 19 | 339012 | 30116 | 127.258081866989 | 36.5028976775363 | ||||||
| MA0106202201A0562581 | 에스티오AK | 세종점 | G2 | 소매 | G213 | 오락용품 소매 | G21304 | 운동용품 소매업 | G47631 | 운동 및 경기용품 소매업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105390000 | 1 | 대지 | 539 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 539 | 361102000002 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 | 411 | 3611011000105390000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 411 | 339012 | 30116 | 127.25885733607 | 36.5011297331556 | ||||||
| MA0106202201A1349766 | 초원웰빙한식뷔페 | I2 | 음식 | I207 | 구내식당·뷔페 | I20702 | 뷔페 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110390 | 소정면 | 3611039022 | 소정면 | 3611039022101320004 | 1 | 대지 | 132 | 4 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 운당리 132-4 | 361104856619 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 운당9길 | 58 | 3611039022101320004000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 운당9길 58 | 339872 | 30000 | 127.151095097431 | 36.6993408702544 | ||||||
| MA0106202201A0915667 | 정부세종청사구두미화소 | M1 | 과학·기술 | M115 | 기타 전문 과학 | M11502 | 번역/통역 서비스업 | M73902 | 번역 및 통역 서비스업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110523 | 어진동 | 3611011000 | 어진동 | 3611011000105560000 | 1 | 대지 | 556 | 세종특별자치시 세종특별자치시 어진동 556 | 361103258078 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜2로 | 94 | 3611011000100430000000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 다솜2로 94 | 339012 | 30110 | 127.26501947194 | 36.5046216970347 | |||||||
| MA0106202201A2320781 | 르호봇스마트스페이스 | M1 | 과학·기술 | M104 | 회계·세무 | M10401 | 공인회계사 | M71201 | 공인회계사업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110518 | 나성동 | 3611010700 | 나성동 | 3611010700107900000 | 1 | 대지 | 790 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 790 | 361103351278 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성북1로 | 22 | 3611010700103610023000001 | 세종특별자치시 세종특별자치시 나성북1로 22 | 339003 | 30128 | 127.258768125593 | 36.4910910469878 | |||||||
| MA0106202201A1540541 | 행복드림사회적협동조합 | M1 | 과학·기술 | M115 | 기타 전문 과학 | M11502 | 번역/통역 서비스업 | M73902 | 번역 및 통역 서비스업 | 36 | 세종특별자치시 | 36110 | 세종특별자치시 | 36110250 | 조치원읍 | 3611025030 | 조치원읍 | 3611025030100600006 | 1 | 대지 | 60 | 6 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 60-6 | 361103258034 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 충현로 | 80 | 4473025030100600006039947 | 세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 충현로 80 | 339884 | 30034 | 127.29645465064 | 36.5957348052871 | ||||||
