output/table_조치원_골목군집.csv
전체 27행 · 18열 / 처음 27행 미리보기. 전체 자료는 원본 다운로드로 받을 수 있습니다.
| 골목군집 | 업소수 | 대표도로 | 음식비율 | 소매비율 | 수리개인비율 | 체인비율 | 신규비율 | 위도 | 경도 | 소멸률 | 업종다양성 | 주요업종 | 업소수_2025 | 순증가율 | 청년소비형비율 | 생활밀착형비율 | 평균예측위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1088 | 새내로, 조치원로, 새내10길 | 0.3125 | 0.3722 | 0.0993 | 0.0928 | 0.1103 | 36.601 | 127.2995 | 0.0945 | 3.3932 | 한식, 섬유·의복·신발 소매, 이용·미용, 식료품 소매 | 1069 | 0.0178 | 0.1296 | 0.2739 | 0.3919 |
| 5 | 266 | 행복길, 행복5길, 행복12길 | 0.5376 | 0.109 | 0.0752 | 0.2368 | 0.1842 | 36.6042 | 127.2923 | 0.1686 | 2.8865 | 한식, 유원지·오락, 기타 간이, 주점 | 261 | 0.0192 | 0.2218 | 0.109 | 0.4463 |
| 2 | 84 | 세종로, 은행나무1길, 죽림로 | 0.369 | 0.1429 | 0.1786 | 0.3095 | 0.0714 | 36.5911 | 127.2922 | 0.0602 | 2.7758 | 이용·미용, 기타 간이, 한식, 기타 교육 | 83 | 0.012 | 0.1071 | 0.25 | 0.4277 |
| 1 | 61 | 군청로, 죽림로, 죽림본로 | 0.3115 | 0.082 | 0.082 | 0.0656 | 0.1639 | 36.5924 | 127.2943 | 0.1053 | 2.6748 | 기술 서비스, 한식, 비알코올, 이용·미용 | 57 | 0.0702 | 0.0984 | 0.1148 | 0.4256 |
| 12 | 54 | 섭골길, 봉신길, 구렁말길 | 0.3889 | 0.1111 | 0.1481 | 0.1296 | 0.2037 | 36.6165 | 127.2868 | 0.1569 | 2.8003 | 부동산 서비스, 이용·미용, 주점, 기타 간이 | 51 | 0.0588 | 0.2037 | 0.2407 | 0.4432 |
| 3 | 44 | 대첩로, 이화로 | 0.4318 | 0.1136 | 0.0909 | 0.25 | 0.1364 | 36.5947 | 127.2882 | 0.1364 | 2.6462 | 한식, 기타 간이, 일반 교육, 이용·미용 | 44 | 0.0 | 0.1591 | 0.1591 | 0.4711 |
| 9 | 44 | 섭골길, 신안새동네길, 신안새동네1길 | 0.5455 | 0.0909 | 0.1364 | 0.1591 | 0.1818 | 36.6142 | 127.29 | 0.0769 | 2.5496 | 한식, 기타 간이, 비알코올, 기술 서비스 | 39 | 0.1282 | 0.1136 | 0.1591 | 0.4588 |
| 10 | 44 | 충현로, 대동학교길, 신흥샛터길 | 0.3409 | 0.2045 | 0.2045 | 0.0909 | 0.1364 | 36.5969 | 127.2956 | 0.1364 | 2.9789 | 한식, 부동산 서비스, 기타 간이, 이용·미용 | 44 | 0.0 | 0.0682 | 0.1364 | 0.4379 |
| 14 | 43 | 내창3길, 내창1길, 내창2길 | 0.7209 | 0.0465 | 0.0233 | 0.0233 | 0.1628 | 36.6082 | 127.2896 | 0.122 | 2.4895 | 한식, 기타 간이, 비알코올, 중식 | 41 | 0.0488 | 0.2326 | 0.0698 | 0.4832 |
| 4 | 39 | 충현로, 죽림본로, 죽림로 | 0.1795 | 0.2051 | 0.1026 | 0.0769 | 0.0769 | 36.5917 | 127.2985 | 0.075 | 3.0633 | 한식, 유원지·오락, 인쇄·제품제작, 부동산 서비스 | 40 | -0.025 | 0.1026 | 0.1026 | 0.4105 |
| 19 | 32 | 이화로, 도원2로 | 0.5312 | 0.1875 | 0.0938 | 0.3125 | 0.1562 | 36.5927 | 127.2875 | 0.2059 | 2.6175 | 한식, 기타 간이, 주점, 중식 | 34 | -0.0588 | 0.1875 | 0.0938 | 0.483 |
| 15 | 29 | 충현로, 산막3길 | 0.5172 | 0.1724 | 0.0345 | 0.3103 | 0.1724 | 36.5951 | 127.2967 | 0.1724 | 2.1046 | 한식, 기타 간이, 고용 알선, 기타 전문 과학 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.1379 | 0.4811 |
| 8 | 28 | 세종로 | 0.5357 | 0.1786 | 0.0357 | 0.0357 | 0.2143 | 36.6117 | 127.291 | 0.0833 | 2.1152 | 기타 간이, 비알코올, 종합 소매, 사무 지원 | 24 | 0.1667 | 0.1429 | 0.1786 | 0.4451 |
| 17 | 23 | 충현로 | 0.1739 | 0.087 | 0.3478 | 0.0435 | 0.6087 | 36.6029 | 127.2942 | 0.1 | 2.5703 | 이용·미용, 기타 간이, 세탁, 기타 가정용품 수리 | 10 | 1.3 | 0.0 | 0.3043 | 0.4032 |
| 26 | 21 | 돌마루4길, 돌마루2길, 돌마루1길 | 0.4286 | 0.1429 | 0.0 | 0.2381 | 0.0476 | 36.606 | 127.2917 | 0.1667 | 1.9796 | 기타 간이, 기술 서비스, 청소·방제, 중식 | 24 | -0.125 | 0.0 | 0.1429 | 0.4488 |
| 7 | 21 | 세종로 | 0.0952 | 0.2381 | 0.0476 | 0.0 | 0.0476 | 36.6198 | 127.2881 | 0.0 | 2.3096 | 전문 디자인, 본사·경영 컨설팅, 종합 소매, 안경·정밀기기 소매 | 20 | 0.05 | 0.0 | 0.1429 | 0.3774 |
| 6 | 20 | 장안로, 산책1길, 산책2길 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 36.5952 | 127.3018 | 0.0 | 2.4582 | 비알코올, 청소·방제, 중식, 한식 | 17 | 0.1765 | 0.15 | 0.1 | 0.4536 |
| 22 | 18 | 문화길, 문화2길, 서북부로 | 0.4444 | 0.2222 | 0.0556 | 0.1667 | 0.0556 | 36.6025 | 127.2893 | 0.1053 | 2.2893 | 한식, 오락용품 소매, 부동산 서비스, 서양식 | 19 | -0.0526 | 0.0556 | 0.1111 | 0.4802 |
| 11 | 17 | 충현로 | 0.1176 | 0.5294 | 0.1765 | 0.1176 | 0.0 | 36.5939 | 127.2985 | 0.0 | 2.2824 | 식료품 소매, 종합 소매, 이용·미용, 섬유·의복·신발 소매 | 17 | 0.0 | 0.0588 | 0.6471 | 0.382 |
| 16 | 17 | 새내로, 새내17길 | 0.2941 | 0.1176 | 0.2941 | 0.0588 | 0.1765 | 36.6055 | 127.2972 | 0.0667 | 2.3132 | 이용·미용, 한식, 부동산 서비스, 스포츠 서비스 | 15 | 0.1333 | 0.0588 | 0.3529 | 0.4039 |
| 21 | 16 | 도원로 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.1875 | 0.75 | 36.5911 | 127.291 | 0.2 | 1.9928 | 부동산 서비스, 세탁, 이용·미용, 기타 교육 | 5 | 2.2 | 0.0 | 0.375 | 0.479 |
| 13 | 16 | 도원1로 | 0.375 | 0.3125 | 0.125 | 0.125 | 0.4375 | 36.5918 | 127.2899 | 0.1 | 2.3394 | 이용·미용, 섬유·의복·신발 소매, 종합 소매, 한식 | 10 | 0.6 | 0.0625 | 0.375 | 0.4768 |
| 18 | 15 | 토골고개길, 세종로 | 0.4667 | 0.1333 | 0.0667 | 0.2 | 0.1333 | 36.6228 | 127.2901 | 0.1875 | 2.0262 | 한식, 유원지·오락, 비알코올, 부동산 서비스 | 16 | -0.0625 | 0.3333 | 0.1333 | 0.4649 |
| 20 | 15 | 원마루길, 세종로 | 0.5333 | 0.2 | 0.0 | 0.1333 | 0.2 | 36.609 | 127.2919 | 0.2941 | 1.8989 | 한식, 자동차 부품 소매, 유원지·오락, 기타 교육 | 17 | -0.1176 | 0.1333 | 0.0667 | 0.4869 |
| 25 | 15 | 큰말2길, 대첩로 | 0.5333 | 0.2 | 0.1333 | 0.0667 | 0.2667 | 36.5954 | 127.2895 | 0.3529 | 1.8989 | 한식, 이용·미용, 기타 생활용품 소매, 가전·통신 소매 | 17 | -0.1176 | 0.0667 | 0.2 | 0.519 |
| 24 | 14 | 번영1길, 장안길, 조치원4길 | 0.5 | 0.0 | 0.2143 | 0.1429 | 0.1429 | 36.5954 | 127.3004 | 0.0769 | 1.8662 | 한식, 광고, 이용·미용, 가전제품 수리 | 13 | 0.0769 | 0.0 | 0.1429 | 0.4184 |
| 23 | 10 | 문화길, 문화1길, 문화6길 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 36.6015 | 127.2894 | 0.0909 | 1.7481 | 한식, 서양식, 비알코올, 스포츠 서비스 | 11 | -0.0909 | 0.1 | 0.1 | 0.4725 |
파일 확인 정보
SHA-256: 557c10f1c20013af2ddddbeae3e37bd826589cd4515d199ac84716dc4aa216d5