output/table_조치원_업종별_소멸률.csv
전체 31행 · 6열 / 처음 31행 미리보기. 전체 자료는 원본 다운로드로 받을 수 있습니다.
| 상권업종중분류명 | 업소수_2025 | 소멸률 | 업소수_2026 | 신규수 | 순증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주점 | 115 | 0.2087 | 117 | 26 | 2 |
| 유원지·오락 | 83 | 0.1807 | 85 | 17 | 2 |
| 한식 | 427 | 0.1686 | 436 | 81 | 9 |
| 비알코올 | 138 | 0.1667 | 134 | 19 | -4 |
| 청소·방제 | 47 | 0.1489 | 43 | 3 | -4 |
| 기타 간이 | 201 | 0.1393 | 208 | 35 | 7 |
| 식료품 소매 | 106 | 0.1321 | 106 | 14 | 0 |
| 전문 디자인 | 31 | 0.129 | 36 | 9 | 5 |
| 부동산 서비스 | 108 | 0.1204 | 102 | 7 | -6 |
| 스포츠 서비스 | 52 | 0.1154 | 57 | 11 | 5 |
| 섬유·의복·신발 소매 | 118 | 0.1102 | 121 | 16 | 3 |
| 광고 | 28 | 0.1071 | 27 | 2 | -1 |
| 서양식 | 28 | 0.1071 | 29 | 4 | 1 |
| 고용 알선 | 32 | 0.0938 | 34 | 5 | 2 |
| 가전·통신 소매 | 43 | 0.093 | 41 | 2 | -2 |
| 오락용품 소매 | 55 | 0.0909 | 52 | 2 | -3 |
| 중식 | 48 | 0.0833 | 51 | 7 | 3 |
| 종합 소매 | 136 | 0.0809 | 143 | 18 | 7 |
| 의약·화장품 소매 | 65 | 0.0769 | 68 | 8 | 3 |
| 일반 숙박 | 40 | 0.075 | 40 | 3 | 0 |
| 세탁 | 36 | 0.0556 | 39 | 5 | 3 |
| 철물·건설자재 소매 | 38 | 0.0526 | 38 | 2 | 0 |
| 기술 서비스 | 43 | 0.0465 | 45 | 4 | 2 |
| 기타 생활용품 소매 | 24 | 0.0417 | 24 | 1 | 0 |
| 일반 교육 | 24 | 0.0417 | 24 | 1 | 0 |
| 본사·경영 컨설팅 | 24 | 0.0417 | 28 | 5 | 4 |
| 이용·미용 | 156 | 0.0385 | 167 | 17 | 11 |
| 기타 교육 | 58 | 0.0345 | 61 | 5 | 3 |
| 기타 사업 서비스 | 29 | 0.0345 | 31 | 3 | 2 |
| 자동차 수리·세차 | 68 | 0.0294 | 69 | 3 | 1 |
| 인쇄·제품제작 | 21 | 0.0 | 22 | 1 | 1 |
파일 확인 정보
SHA-256: 9428a43e04f7c3ae561347daaa13f9962557c2eddea24d9425243535515af20f